O Espírito Santo registrou, até esta terça-feira (3), 3.876 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 157.750. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,5%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados em comparação nesta segunda-feira (02{11), o aumento é de 13 mortes e 1.069 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 03/11/2020
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 1061 | 20 |
| Água Doce do Norte | 203 | 8 |
| Águia Branca | 432 | 6 |
| Alegre | 428 | 20 |
| Alfredo Chaves | 541 | 7 |
| Alto Rio Novo | 194 | 12 |
| Anchieta | 1085 | 22 |
| Apiacá | 187 | 5 |
| Aracruz | 4641 | 79 |
| Atílio Vivácqua | 378 | 9 |
| Baixo Guandu | 907 | 19 |
| Barra de São Francisco | 1001 | 33 |
| Boa Esperança | 392 | 16 |
| Bom Jesus do Norte | 347 | 8 |
| Brejetuba | 563 | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 6951 | 188 |
| Cariacica | 14382 | 487 |
| Castelo | 1691 | 34 |
| Colatina | 7095 | 138 |
| Conceição da Barra | 388 | 21 |
| Conceição do Castelo | 370 | 6 |
| Divino de São Lourenço | 144 | 1 |
| Domingos Martins | 1088 | 20 |
| Dores do Rio Preto | 89 | 1 |
| Ecoporanga | 1122 | 16 |
| Fundão | 755 | 21 |
| Governador Lindenberg | 359 | 2 |
| Guaçuí | 397 | 27 |
| Guarapari | 4066 | 129 |
| Ibatiba | 929 | 22 |
| Ibiraçu | 598 | 11 |
| Ibitirama | 120 | 5 |
| Iconha | 602 | |
| Irupi | 282 | 11 |
| Itaguaçu | 403 | 3 |
| Itapemirim | 1583 | 57 |
| Itarana | 262 | 3 |
| Iúna | 644 | 24 |
| Jaguaré | 1027 | 15 |
| Jerônimo Monteiro | 294 | 11 |
| João Neiva | 520 | 11 |
| Laranja da Terra | 143 | 4 |
| Linhares | 7717 | 137 |
| Mantenópolis | 234 | 8 |
| Marataízes | 2034 | 63 |
| Marechal Floriano | 1042 | 22 |
| Marilândia | 509 | 5 |
| Mimoso do Sul | 857 | 10 |
| Montanha | 410 | 17 |
| Mucurici | 152 | 2 |
| Muniz Freire | 342 | 7 |
| Muqui | 397 | 11 |
| Nova Venécia | 1464 | 33 |
| Pancas | 617 | 12 |
| Pedro Canário | 565 | 19 |
| Pinheiros | 728 | 25 |
| Piúma | 825 | 29 |
| Ponto Belo | 115 | 5 |
| Presidente Kennedy | 820 | 20 |
| Rio Bananal | 513 | 10 |
| Rio Novo do Sul | 474 | 14 |
| Santa Leopoldina | 297 | 12 |
| Santa Maria de Jetibá | 1015 | 13 |
| Santa Teresa | 967 | 13 |
| São Domingos do Norte | 390 | 8 |
| São Gabriel da Palha | 1829 | 34 |
| São José do Calçado | 342 | 16 |
| São Mateus | 3493 | 84 |
| São Roque do Canaã | 270 | 7 |
| Serra | 20045 | 541 |
| Sooretama | 1003 | 17 |
| Vargem Alta | 624 | 14 |
| Venda Nova do Imigrante | 1147 | 11 |
| Viana | 2234 | 73 |
| Vila Pavão | 246 | 2 |
| Vila Valério | 522 | 11 |
| Vila Velha | 23243 | 549 |
| Vitória | 20271 | 453 |
| Total ES | 156417 | 3840 |
| Casos de Outros estados | 1333 | 36 |
| Total Geral | 157750 | 3876 |
Até o momento, 145.369 pessoas estão curadas e 516.741 testes foram feitos. Além disso, há 126.736 casos suspeitos e outros 262.449 foram descartados.
Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.
O sistema usado pelo Espírito Santo para atualizar os números também contabiliza pacientes residentes em outros estados que fizeram a testagem em cidades capixabas.
Leitos
Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em 76,32% nesta terça. Ao todo, 303 pacientes estão internados em leitos de UTI e 275 em leitos de enfermaria.
Fonte G1ES

