O Espírito Santo registrou, até esta quinta-feira (15), 3.694 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 142.419. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2,6%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os dados divulgados nesta quarta-feira (14), o aumento é de cinco mortes e 871 novos casos da doença.
As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.
Coronavírus no ES – Atualização em: 15/10/2020
| Município de residência | Total de casos | Total de mortes |
| Afonso Cláudio | 960 | 19 |
| Água Doce do Norte | 188 | 7 |
| Águia Branca | 410 | 6 |
| Alegre | 396 | 18 |
| Alfredo Chaves | 494 | 7 |
| Alto Rio Novo | 190 | 11 |
| Anchieta | 957 | 23 |
| Apiacá | 179 | 5 |
| Aracruz | 4438 | 77 |
| Atílio Vivácqua | 368 | 8 |
| Baixo Guandu | 797 | 19 |
| Barra de São Francisco | 929 | 30 |
| Boa Esperança | 386 | 16 |
| Bom Jesus do Norte | 336 | 7 |
| Brejetuba | 518 | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 6431 | 179 |
| Cariacica | 12874 | 469 |
| Castelo | 1605 | 32 |
| Colatina | 6527 | 129 |
| Conceição da Barra | 376 | 19 |
| Conceição do Castelo | 344 | 6 |
| Divino de São Lourenço | 137 | 1 |
| Domingos Martins | 910 | 17 |
| Dores do Rio Preto | 87 | 1 |
| Ecoporanga | 971 | 11 |
| Fundão | 682 | 20 |
| Governador Lindenberg | 335 | 2 |
| Guaçuí | 373 | 26 |
| Guarapari | 3643 | 120 |
| Ibatiba | 865 | 20 |
| Ibiraçu | 571 | 10 |
| Ibitirama | 119 | 5 |
| Iconha | 535 | |
| Irupi | 278 | 11 |
| Itaguaçu | 250 | 2 |
| Itapemirim | 1488 | 54 |
| Itarana | 187 | 3 |
| Iúna | 628 | 23 |
| Jaguaré | 994 | 15 |
| Jerônimo Monteiro | 290 | 10 |
| João Neiva | 486 | 10 |
| Laranja da Terra | 132 | 4 |
| Linhares | 7284 | 133 |
| Mantenópolis | 231 | 8 |
| Marataízes | 1837 | 62 |
| Marechal Floriano | 900 | 21 |
| Marilândia | 476 | 5 |
| Mimoso do Sul | 824 | 9 |
| Montanha | 382 | 17 |
| Mucurici | 136 | 2 |
| Muniz Freire | 309 | 6 |
| Muqui | 386 | 11 |
| Nova Venécia | 1321 | 32 |
| Pancas | 603 | 11 |
| Pedro Canário | 547 | 19 |
| Pinheiros | 710 | 24 |
| Piúma | 740 | 27 |
| Ponto Belo | 111 | 5 |
| Presidente Kennedy | 807 | 20 |
| Rio Bananal | 457 | 10 |
| Rio Novo do Sul | 435 | 13 |
| Santa Leopoldina | 247 | 12 |
| Santa Maria de Jetibá | 906 | 11 |
| Santa Teresa | 761 | 11 |
| São Domingos do Norte | 354 | 8 |
| São Gabriel da Palha | 1781 | 34 |
| São José do Calçado | 333 | 15 |
| São Mateus | 3289 | 83 |
| São Roque do Canaã | 217 | 7 |
| Serra | 17481 | 522 |
| Sooretama | 953 | 17 |
| Vargem Alta | 545 | 13 |
| Venda Nova do Imigrante | 1033 | 10 |
| Viana | 1976 | 70 |
| Vila Pavão | 191 | 1 |
| Vila Valério | 511 | 11 |
| Vila Velha | 20389 | 520 |
| Vitória | 18054 | 429 |
| Total ES | 141181 | 3662 |
| Casos de Outros estados | 1238 | 32 |
| Total Geral | 142419 | 3694 |
Até o momento, 131.426 pessoas estão curadas e 443.216 testes foram feitos. Além disso, há 110.119 casos suspeitos e outros 220.279 foram descartados.








